Le Paralimpiadi estive
Jump to navigation
Jump to search
Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Paesi partecipanti | N. sport |
I | 1960 | Roma (ITA) | 400 | 23 | 8 |
II | 1964 | Tokyo (JPN) | 375 | 21 | 9 |
III | 1968 | Tel Aviv (ISR) | 750 | 29 | 10 |
IV | 1972 | Heidelberg (GER) | 1004 | 41 | 10 |
V | 1976 | Toronto (CAN) | 1.657 | 32 | 13 |
VI | 1980 | Arnhem (NED) | 1.973 | 42 | 12 |
VII | 1984 | Stoke Mandeville-New York (GBR- USA) | 1.800 | 45 | 15 |
VIII | 1988 | Seul (KOR) | 3.053 | 61 | 16 |
IX | 1992 | Barcelllona-Madrid (ESP) | 3.020 | 82 | 15 |
X | 1996 | Atlanta (USA) | 3.259 | 104 | 20 |
XI | 2000 | Sydney (AUS) | 3.846 | 127 | 20 |
XII | 2004 | Atene (GRE) | 3.969 | 144 | 19 |
XIII | 2008 | Pechino (CHN) | 4.200 | 148 | 20 |
XIV | 2012 | Londra (GBR) | 4.302 | 164 | 20 |
XV | 2016 | Rio de Janeiro (BRA) | NC | 161 | 22 |
XVI | 2020 | Tokyo (JPN) | \ | \ | \ |
- Leggenda:
\ = non classificato