Differenze tra le versioni di "Le Paralimpiadi estive"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 9: | Riga 9: | ||
||I ||1960||[[I paraestiva - 1960 Roma (ITA)|Roma (ITA)]]|| 400|| 23|| 8 | ||I ||1960||[[I paraestiva - 1960 Roma (ITA)|Roma (ITA)]]|| 400|| 23|| 8 | ||
|- | |- | ||
||II ||1964|| Tokyo (JAP)|| 375|| 21|| 9 | ||II ||1964||[[II paraestiva - 1964 Tokyo (JAP)|Tokyo (JAP)]]|| 375|| 21|| 9 | ||
|- | |- | ||
||III|| 1968|| Tel Aviv (ISR)|| 750|| 29|| 10 | ||III|| 1968|| Tel Aviv (ISR)|| 750|| 29|| 10 |
Versione delle 23:26, 31 mar 2017
Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Paesi partecipanti | N. sport |
I | 1960 | Roma (ITA) | 400 | 23 | 8 |
II | 1964 | Tokyo (JAP) | 375 | 21 | 9 |
III | 1968 | Tel Aviv (ISR) | 750 | 29 | 10 |
IV | 1972 | Heidelberg (GER) | 1004 | 41 | 10 |
V | 1976 | Toronto (CAN) | 1.657 | 32 | 13 |
VI | 1980 | Arnherm (NL) | 1.973 | 42 | 12 |
VII | 1984 | Stoke Mandveille-New York (GBR- USA) | 1.800 | 45 | 15 |
VIII | 1988 | Seul (ROK) | 3.053 | 61 | 16 |
IX | 1992 | Barcelllona-Madrid (ESP) | 3.020 | 82 | 15 |
X | 1996 | Atlanta (USA) | 3.259 | 104 | 20 |
XI | 2000 | Sidney (AUS) | 3.846 | 127 | 20 |
XII | 2004 | Atene (GRE) | 3.969 | 144 | 19 |
XIII | 2008 | Pechino (CHI) | 4.200 | 148 | 20 |
XIV | 2012 | Londra (GBR) | 4.302 | 164 | 20 |
XV | 2016 | Rio de Janeiro (BRA) | NC | 161 | 22 |
XVI | 2020 | Tokyo (JAP) | \ | \ | \ |
- Leggenda:
\ = non classificato