Differenze tra le versioni di "Le Paralimpiadi estive"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 9: Riga 9:
||I ||1960||[[I paraestiva - 1960 Roma (ITA)|Roma (ITA)]]|| 400|| 23|| 8
||I ||1960||[[I paraestiva - 1960 Roma (ITA)|Roma (ITA)]]|| 400|| 23|| 8
|-
|-
||II ||1964||[[II paraestiva - 1964 Tokyo (JAP)|Tokyo (JAP)]]|| 375|| 21|| 9
||II ||1964||[[II paraestiva - 1964 Tokyo (JPN)|Tokyo (JPN)]]|| 375|| 21|| 9
|-
|-
||III|| 1968|| [[III paraestiva - 1968 Tel Aviv (ISR)|Tel Aviv (ISR)]]|| 750|| 29|| 10
||III|| 1968|| [[III paraestiva - 1968 Tel Aviv (ISR)|Tel Aviv (ISR)]]|| 750|| 29|| 10
Riga 17: Riga 17:
||V ||1976 ||[[V paraestiva - 1976 Toronto (CAN)|Toronto (CAN)]]|| 1.657|| 32|| 13
||V ||1976 ||[[V paraestiva - 1976 Toronto (CAN)|Toronto (CAN)]]|| 1.657|| 32|| 13
|-
|-
||VI|| 1980|| [[VI paraestiva - 1980 Arnherm (NL)|Arnherm (NL)]]||1.973|| 42 ||12
||VI|| 1980|| [[VI paraestiva - 1980 Arnhem (NED)|Arnhem (NED)]]||1.973|| 42 ||12
|-
|-
||VII|| 1984||[[VII paraestiva - 1984 Stoke Mandveille-New York (GBR-USA)|Stoke Mandveille-New York (GBR- USA)]]||1.800|| 45|| 15
||VII|| 1984||[[VII paraestiva - 1984 Stoke Mandeville-New York (GBR-USA)|Stoke Mandeville-New York (GBR- USA)]]||1.800|| 45|| 15
|-
|-
||VIII ||1988||[[VIII paraestiva - 1988 Seoul (ROK)|Seul (ROK)]]|| 3.053|| 61|| 16
||VIII ||1988||[[VIII paraestiva - 1988 Seul (KOR)|Seul (KOR)]]|| 3.053|| 61|| 16
|-
|-
||IX ||1992||[[IX paraestiva - 1992 Barcellona-Madrid (ESP)|Barcelllona-Madrid (ESP)]]|| 3.020|| 82|| 15
||IX ||1992||[[IX paraestiva - 1992 Barcellona-Madrid (ESP)|Barcelllona-Madrid (ESP)]]|| 3.020|| 82|| 15
Riga 27: Riga 27:
||X|| 1996|| [[X paraestiva - 1996 Atlanta (USA)|Atlanta (USA)]] ||3.259|| 104|| 20
||X|| 1996|| [[X paraestiva - 1996 Atlanta (USA)|Atlanta (USA)]] ||3.259|| 104|| 20
|-
|-
||XI|| 2000|| [[XI paraestiva - 2000 Sidney (AUS)|Sidney (AUS]])|| 3.846|| 127|| 20
||XI|| 2000|| [[XI paraestiva - 2000 Sydney (AUS)|Sydney (AUS)]]|| 3.846|| 127|| 20
|-
|-
||XII|| 2004|| [[XII paraestiva - 2004 Atene (GRE)|Atene (GRE)]]|| 3.969|| 144|| 19
||XII|| 2004|| [[XII paraestiva - 2004 Atene (GRE)|Atene (GRE)]]|| 3.969|| 144|| 19
|-
|-
||XIII ||2008||[[XIII paraestiva - 2008 Pechino (CHI)|Pechino (CHI)]]|| 4.200|| 148|| 20
||XIII ||2008||[[XIII paraestiva - 2008 Pechino (CHN)|Pechino (CHN)]]|| 4.200|| 148|| 20
|-
|-
||XIV ||2012||[[XIV paraestiva - 2012 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| 4.302|| 164|| 20
||XIV ||2012||[[XIV paraestiva - 2012 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| 4.302|| 164|| 20
Riga 37: Riga 37:
||XV ||2016||[[XV paraestiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|Rio de Janeiro (BRA)]]||NC|| 161|| 22
||XV ||2016||[[XV paraestiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|Rio de Janeiro (BRA)]]||NC|| 161|| 22
|-
|-
||XVI|| 2020|| [[XVI paraestiva - 2020 Tokyo (JAP)|Tokyo (JAP)]] ||\ ||\|| \
||XVI|| 2020|| [[XVI paraestiva - 2020 Tokyo (JPN)|Tokyo (JPN)]] ||\ ||\|| \
|}
|}
* Leggenda:
* Leggenda:
\ = non classificato
\ = non classificato

Versione attuale delle 22:05, 27 ott 2017

PARALIMPIDI ESTIVE
Nr. Anno Olimpiade N. atleti Paesi partecipanti N. sport
I 1960 Roma (ITA) 400 23 8
II 1964 Tokyo (JPN) 375 21 9
III 1968 Tel Aviv (ISR) 750 29 10
IV 1972 Heidelberg (GER) 1004 41 10
V 1976 Toronto (CAN) 1.657 32 13
VI 1980 Arnhem (NED) 1.973 42 12
VII 1984 Stoke Mandeville-New York (GBR- USA) 1.800 45 15
VIII 1988 Seul (KOR) 3.053 61 16
IX 1992 Barcelllona-Madrid (ESP) 3.020 82 15
X 1996 Atlanta (USA) 3.259 104 20
XI 2000 Sydney (AUS) 3.846 127 20
XII 2004 Atene (GRE) 3.969 144 19
XIII 2008 Pechino (CHN) 4.200 148 20
XIV 2012 Londra (GBR) 4.302 164 20
XV 2016 Rio de Janeiro (BRA) NC 161 22
XVI 2020 Tokyo (JPN) \ \ \
  • Leggenda:

\ = non classificato