Velocità Kayak doppio (K-2) 500m - (aO) maschile
Jump to navigation
Jump to search
ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Craviotto/Perez (ESP) | 1'28"736 | Rahue/Wieskotter (GER) | 1'28"827 | Piatrushenko/Makhnev (BLR) | 1'30"005 |
2004 | Rahue/Wieskotter (GER) | 1'27"040 | Robinson/Baggaley (AUS) | 1'27"920 | Piatrushenko/Makhnev (BLR) | 1'27"996 |
2000 | Zoltán Kammerer/Botond Storcz (HUN) | 1'47"05 | Daniel Collins/Andrew Trim (AUS) | 1'47"89 | Ronald Rauhe/Tim Wieskötter (GER) | 1'48"77 |
1996 | Kay Bluhm/Torsten Gutsche (GER) | \ | Beniamino Bonomi/Daniele Scarpa (ITA) | \ | Danny Collins/Andrew Trim (AUS) | \ |
1992 | Kay Bluhm/Torsten Gutsche (GER) | \ | Maciej Freimut/Wojciech Kurpiewski (POL) | \ | Bruno Dreossi/Antonio Rossi (ITA) | \ |
1988 | Ian Ferguson/Paul MacDonald (NZL) | \ | Igor' Nagaev/Viktor Denisov (URS) | \ | Attila Ábrahám/Ferenc Csipes (HUN) | \ |
1984 | Ian Ferguson/Paul MacDonald (NZL) | \ | Per-Inge Bengtsson/Lars-Erik Moberg (SWE) | \ | Hugh Fisher/Alwyn Morris (CAN) | \ |
1980 | Vladimir Parfenovich/Sergey Chukhrai (URS) | 1'32"38 | Herminio Menendez/Guillermo del Riego (ESP) | 1'33"65 | Bernd Olbricht/Rüdiger Helm (DDR) | 1'34"00 |
1976 | Joachim Mattern/Bernd Olbricht (DDR) | \ | Sergey Nagorny/Vladimir Romanovsky (URS) | \ | Larion Serghei/Policarp Malihin (ROU) | \ |
Dal 1896 al 1972 e nel 2012 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |