Velocità Canadese doppio (C-2) 500m - (aO) maschile
Jump to navigation
Jump to search
ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Meng/Yang (CHN) | 1'41"025 | Ulegin/Kostoglod (URS) | 1'41"282 | Gille/Wylenzek (GER) | 1'41"964 |
2004 | Meng/Yang (CHN) | 1'40"278 | Blanco/Balceiro (CUB) | 1'40"350 | Kostoglod/Kovalev (URS) | 1'40"442 |
2000 | Ferenc Novák/Imre Pulai (HUN) | 1'51"28 | Daniel Jędraszko/Paweł Baraszkiewicz (POL) | 1'51"53 | Mitică Pricop/Florin Popescu (ROU) | 1'54"26 |
1996 | Csaba Horvath/Gyorgy Kolonics (HUN) | \ | Nikolai Juravschi/Victor Reneischi (MOL) | \ | Gheorghe Andriev/Grigore Obreja (ROU) | \ |
1992 | A. Maccekov/D. Dovgalenok (CSI) | \ | Ulrich Papke/Ingo Spelly (GER) | \ | Martin Marinov/Blagovest Stojanov (BUL) | \ |
1988 | Viktor Reneisky/Nikolay Zhuravsky (URS) | \ | Marek Dopierała/Marek Łbik (POL) | \ | Philippe Renaud/Joël Bettin (FRA) | \ |
1984 | Matija Ljubek/Mirko Nisovic (YUG) | \ | Ivan Patzaichin/Toma Simionov (ROU) | \ | Enrique Míguez/Narcisco Suárez (ESP) | \ |
1980 | Lászlo Foltán/István Vaskuti (HUN) | 1'43"39 | Ivan Patzaichin/Istvan Capusta (ROU) | 1'44"12 | Borislaw Ananiev/Nikolai Ilkov (BUL) | 1'44"83 |
1976 | Sergey Petrenko/Aleksandr Vinogradov (URS) | \ | Jerzy Opara/Andrzej Gronowicz (POL) | \ | Tomas Buday/Oszkar Frey (HUN) | \ |
Dal 1896 al 1972 e il 2012 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |