Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile
Jump to navigation
Jump to search
ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1900 | Roger de Barbarin (FRA) | 17 | René Guyot (FRA) | 17 | Justinien Clary (FRA) | 17 |
1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
Atene 1906 [1] | Gerald Merlin (GBR) | \ | Iōannīs Peridīs (GRE) | \ | Sidney Merlin (GBR) | \ |
1908 | Walter Ewing (CAN) | 72 | George Beattie (CAN) | 60 | Alexander Maunder (GBR) | 57 |
1912 | James Graham (USA) | \ | Alfred Goldel-Bronikoven (GER) | \ | Haralds Blaus (URS) | \ |
1920 | Mark Arie (USA) | \ | Frank Troeh (USA) | \ | Frank Wright (USA) | \ |
1924 | Gyula Halasy (HUN) | \ | Konrad Huber (FIN) | \ | Frank Hughes (USA) | \ |
Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
1952 | George Genereux (CAN) | 192 | Knut Holmqvist (SWE) | 191 | Hans Liljedahl (SWE) | 190 |
1956 | Galliano Rossini (ITA) | 195 | Adam Smelczyński | 190 | Alessandro Ciceri (ITA) | 188 |
1960 | Ion Dumitrescu (ROU) | 192 | Galliano Rossini (ITA) | 191 | Sergej Kalinin (URS) | 190 |
1964 | Ennio Mattarelli (ITA) | 198 | Pāvels Seničevs (URS) | 194/25 | William Morris (USA) | 194/24 |
1968 | John Braithwaite (GBR) | 198 | Thomas Garrigus (USA) | 196 | Kurt Czekalla (DDR) | 196 |
1972 | Angelo Scalzone (ITA) | 199 | Michel Carrega (FRA) | 198 | Silvano Basagni (ITA) | 195 |
1976 | Donald Haldeman (USA) | 190 | Armando Marques (POR) | 189 | Ubaldesco Baldi (ITA) | 189 |
1980 | Luciano Giovannetti (ITA) | 198 | Rustam Jambulatov (URS) | 196 | Jörg Damme (DDR) | 196 |
1984 | Luciano Giovannetti (ITA) | 192 | Francisco Boza (PER) | 192 | Stati Uniti Daniel Carlisle (USA) | 192 |
1988 | Dmitrij Monakov (URS) | 222 | Miloslav Bednařík (CZL) | 222 | Frans Peeters (BEL) | 219 |
1992 | Petr Hrdlička (CZL) | 219 | Kazumi Watanabe (JPN) | 219 | Marco Venturini (ITA) | 218 |
1996 | Michael Diamond (AUS) | 149 | Josh Lakatos (USA) | 147 | Lance Bade (USA) | 147 |
2000 | Michael Diamond (AUS) | 147 | Regno Unito Ian Peel (GBR) | 142 | Giovanni Pellielo (ITA) | 140 |
2004 | Aleksej Alipov (URS) | 149 | Giovanni Pellielo (ITA) | 146 | Adam Vella (AUS) | 145 |
2008 | Rep. Ceca David Kostelecký (CZE) | 146 | Giovanni Pellielo (ITA) | 143 | Aleksej Alipov (URS) | 142 |
2012 | Giovanni Cernogoraz (CRO) | 146 +6 | Massimo Fabbrizi (ITA) | 146 +5 | Fehaid Aldeehani (KWT) | 145 +4 |
2016 | Josip Glasnović (CRO) | (+4) |
Giovanni Pellielo (ITA) | 14 + 13 (+3) |
Edward Ling (GBR) | 12 + 13 |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.