Nuoto - staffetta 4x200 s.l. (aO) maschili

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
4x200 s.l. MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Stati Uniti 7'00"66 Gran Bretagna 7'03"13 Giappone 7'03"50
2012 Stati Uniti 6'59"70 Francia 7'02"77 Cina 7'06"30
2008 Stati Uniti 6'58"56 Russia 7'03"70 Australia 7'04"98
2004 Stati Uniti 7'07"33 Australia 7'07"46 Italia 7'11"83
2000 Australia 7'07"05 Stati Uniti 7'12"64 Olanda 7'12"70
1996 Stati Uniti 7'14"81 Svezia 7'17"56 Germania 7'17"71
1992 Comunità Stati Indipendenti \ Svezia \ Stati Uniti \
1988 Stati Uniti 7'12"51 Germania Est 7'13"68 Germania Ovest 7'14"35
1984 Stati Uniti 7'15"69 Germania Ovest 7'15"73 Gran Bretagna 7'24"78
1980 Unione Sovietica 7'23"50 Germania Est 7'28"60 Brasile 7'29"30
1976 Stati Uniti 7'23"22 Unione Sovietica 7'27"97 Gran Bretagna 7'32"11
1972 Stati Uniti 7'35"78 Germania Ovest 7'41"69 Unione Sovietica 7'45"76
1968 Stati Uniti 7'52"3 Australia 7'53"7 Unione Sovietica 8'01"6
1964 Stati Uniti 7'52"1 Germania Est/Ovest 7'59"3 Giappone 8'03"8
1960 Stati Uniti 8'10"2 Giappone 8'13"3 Australia 8'13"8
1956 Australia 8'23"6 Stati Uniti 8'31"5 Ungheria 8'34"7
1952 Stati Uniti 8'31"1 Giappone 8'33"5 Francia 8'45"9
1948 Stati Uniti 8'46"0 Ungheria 8'48"4 Francia 9'08"0
1936 Giappone 8'51"5 Stati Uniti 9'03"0 Ungheria 9'12"3
1932 Giappone 8'58"4 Stati Uniti 9'10"5 Ungheria 9'31"4
1928 Stati Uniti 9'36"2 Giappone 9'41"4 Canada 9'47"8
1924 Stati Uniti 9'53"4 Australia 10'02"2 Svezia 10'06"8
1920 Stati Uniti 10'04"4 Australia 10'25"4 Gran Bretagna 10'37"2
1912 Australia/Nuova Zelanda 10'11"6 Stati Uniti 10'20"0 Gran Bretagna 10'28"2
1908 Gran Bretagna 10'55"6 Ungheria 10'59"0 Stati Uniti 11'02"8
Dal 1896 al 1904 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: