Nuoto - staffetta 4x100 s.l. (aO) femminili

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
4x100 s.l. FEMMINILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Australia 3'30"65 Stati Uniti 3'31"89 Canada 3'32"89
2012 Australia 3'33"15 Olanda 3'33"79 Stati Uniti 3'34"24
2008 Olanda 3'33"76 Stati Uniti 3'34"33 Australia 3'35"05
2004 Australia 3'35"94 Stati Uniti 3'36"39 Olanda 3'37"59
2000 Stati Uniti 3'36"61 Olanda 3'39"83 Svezia 3'40"30
1996 Stati Uniti 3'39"29 Cina 3'40"48 Germania 3'41"48
1992 Stati Uniti \ Cina \ Germania \
1988 Germania Est 3'40"63 Olanda 3'43"39 Stati Uniti 3'44"25
1984 Stati Uniti 3'43"43 Olanda 3'44"40 Germania Ovest 3'45"56
1980 Germania Est 3'42"71 Svezia 3'48"93 Olanda 3'49"51
1976 Stati Uniti 3'44"82 Germania Est 3'45"50 Canada 3'48"81
1972 Stati Uniti 3'55"19 Germania Est 3'55"55 Germania Ovest 3'57"93
1968 Stati Uniti 4'02"5 Germania Est 4'05"7 Canada 4'07"2
1964 Stati Uniti 4'03"8 Australia 4'06"9 Olanda 4'12"0
1960 Stati Uniti 4'41"1 Australia 4'45"9 Germania Est/Ovest 4'47"6
1956 Australia 4'17"1 Stati Uniti 4'19"2 Sudafrica 4'25"7
1952 Ungheria 4'24"4 Olanda 4'29"0 Stati Uniti 4'30"1
1948 Stati Uniti 4'29"2 Danimarca 4'29"6 Olanda 4'31"6
1936 Olanda 4'36"0 Germania 4'36"8 Stati Uniti 4'40"2
1932 Stati Uniti 4'38"0 Olanda 4'47"5 Gran Bretagna 4'52"4
1928 Stati Uniti 4'47"6 Gran Bretagna 5'02"8 Sudafrica 5'13"4
1924 Stati Uniti 4'58"8 Gran Bretagna 5'17"0 Svezia 5'35"6
1920 Stati Uniti 5'11"6 Gran Bretagna 5'40"6 Svezia 5'43"6
1912 Gran Bretagna 5'52"8 Germania 6'04"6 Austria 6'17"0
Dal 1896 al 1908 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: