Nuoto - staffetta 4x100 mista (aO) maschili

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
4x100 MISTA MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Stati Uniti 3'27"95 Regno Unito 3'29"24 Australia 3'29"93
2012 Stati Uniti 3'29"35 Giappone 3'31"26 Australia 3'31"58
2008 Stati Uniti 3'29"34 Australia 3'30"04 Giappone 3'31"18
2004 Stati Uniti 3'30"68 Germania 3'33"62 Giappone 3'35"22
2000 Stati Uniti 3'33"73 Australia 3'35"27 Germania 3'35"88
1996 Stati Uniti 3'34"84 Russia 3'37"55 Australia 3'39"56
1992 Stati Uniti \ Confeder. Stati Indipendenti \ Canada \
1988 Stati Uniti 3'36"93 Canada 3'39"28 Unione Sovietica 3'39"96
1984 Stati Uniti 3'39"30 Canada 3'43"23 Australia 3'43"25
1980 Australia 3'45"70 Unione Sovietica 3'45"91 Gran Bretagna 3'47"71
1976 Stati Uniti 3'42"22 Canada 3'45"94 Germania Ovest 3'47"49
1972 Stati Uniti 3'48"16 Germania Est 3'52"26 Canada 3'53"26
1968 Stati Uniti 3'54"9 Germania Est 3'57"5 Unione Sovietica 4'00"7
1964 Stati Uniti 3'58"4 Germania Est/Ovest 4'01"6 Australia 4'02"3
1960 Stati Uniti 4'05"4 Australia 4'12"0 Giappone 4'12"2
Dal 1896 al 1956 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: