Equitazione - Concorso Completo a Squadre (aO)

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
EQUITAZIONE CONCORSO COMPLETO A SQUADRE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
2016 Francia 169,00 Germania 172,80 Australia 175,30
2012 Germania 133,70 Gran Bretagna 138,20 Nuova Zelanda 144,40
2008 Germania 166,10 Australia 171,20 Gran Bretagna 185,70
2004 Germania 140,4 Francia 143,0 Gran Bretagna 145,6
2000 Australia 146,80 Gran Bretagna 161,00 Stati Uniti 175,80
1996 Australia \ Stati Uniti \ Nuova Zelanda \
1992 Australia \ Nuova Zelanda \ Germania \
1988 Germania Ovest \ Gran Bretagna \ Nuova Zelanda \
1984 Stati Uniti \ Gran Bretagna \ Germania Ovest \
1980 Unione Sovietica 457,00 Italia 656,20 Messico 1172,85
1976 Stati Uniti \ Germania Ovest \ Australia \
1972 Gran Bretagna \ Stati Uniti \ Germania Ovest \
1968 Gran Bretagna \ Stati Uniti \ Australia \
1964 Italia \ Stati Uniti \ Germania Ovest \
1960 Australia 128,18 Svizzera 386,02 Francia 515,71
1956 Gran Bretagna 355,48 Germania 475,91 Canada 572,72
1952 Svezia 221,94 Germania 235,49 Stati Uniti 587,16
1948 Stati Uniti 161,5 Svezia 165 Messico 305,25
1936 Germania 676,65 Polonia 991,70 Gran Bretagna 9195,50
1932 Stati Uniti 5.038,583 Olanda 4.689,083 - \
1928 Olanda 5865,68 Norvegia 5395,68 Polonia 5067,92
1924 Olanda 5297,5 Svezia 4743,5 Italia 4512,5
1920 Svezia 5057,50 Italia 4735,00 Belgio 4560,00
1912 Svezia 139,06 Germania 138,48 Stati Uniti 137,33
Dal 1896 al 1908 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: