Combinata Nordica - Trampolino normale (aO)
Jump to navigation
Jump to search
ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | Thorleif Haug (NOR) | 18,906 | Johan Grøttumsbråten (NOR) | 18,218 | Thoralf Strømstad (NOR) | 17,854 |
1928 | Johan Grøttumsbråten (NOR) | 17,833 | Hans Vinjarengen (NOR) | 15,302 | Jon Snersrud (NOR) | 15,021 |
1932 | Johan Grøttumsbråten (NOR) | 446,00 | Ole Stenen (NOR) | 436,05 | Hans Vinjarengen (NOR) | 434,60 |
1936 | Oddbjørn Hagen (NOR) | 430,3 | Olaf Hoffsbakken (NOR) | 419,8 | Sverre Brodahl (NOR) | 408,1 |
1948 | Heikki Hasu (FIN) | 448,8 | Martti Huhtala (FIN) | 433,7 | Sven Israelsson (SWE) | 433,4 |
1952 | Simon Slåttvik (NOR) | 451,621 | Heikki Hasu (FIN) | 447,500 | Sverre Stenersen (NOR) | 436,335 |
1956 | Sverre Stenersen (NOR) | 455,000 | Bengt Eriksson (SWE) | 437,400 | Franciszek Gąsienica Groń (POL) | 436,800 |
1960 | Georg Thoma (EUA) | 457,952 | Tormod Knutsen (NOR) | 453,000 | Nikolaj Gusakov (URS) | 452,000 |
1964 | Tormod Knutsen (NOR) | 469,28 | Nikolaj Kiselëv (URS) | 453,04 | Georg Thoma (EUA) | 452,88 |
1968 | Franz Keller (GER) | 449,04 | Alois Kälin (SUI) | 447,99 | Andreas Kunz (DDR) | 444,10 |
1972 | Ulrich Wehling (DDR) | 413,340 | Rauno Miettinen (FIN) | 405,505 | Karl-Heinz Luck (DDR) | 398,800 |
1976 | Ulrich Wehling (DDR) | 423,49 | Urban Hettich (GER) | 418,90 | Konrad Winkler(DDR) | 417,47 |
1980 | Ulrich Wehling (DDR) | 432,200 | Jouko Karjalainen (FIN) | 429,500 | Konrad Winkler (DDR) | 425,320 |
1984 | Tom Sandberg (NOR) | 422,595 | Jouko Karjalainen (FIN) | 416,900 | Jukka Ylipulli (FIN) | 410,825 |
1988* | Hippolyt Kempf (SUI) | 38'16"8 | Klaus Sulzenbacher (AUT) | + 19"0 | Allar Levandi (URS) | + 1'04"3 |
1992 | Fabrice Guy (FRA) | 43'45"4 | Sylvain Guillaume (FRA) | + 48"4 | Klaus Sulzenbacher (AUT) | + 1'06"3 |
1994 | Fred Børre Lundberg (NOR) | 39'07"9 | Takanori Kōno (JPN) | + 1'17"5 | Bjarte Engen Vik (NOR) | + 1'18"3 |
1998 | Bjarte Engen Vik (NOR) | 41'21"1 | Samppa Lajunen (FIN) | + 27"5 | Valerij Stoljarov (RUS) | + 28"2 |
2002 | Samppa Lajunen (FIN) | 16'40"1 | Jaakko Tallus (FIN) | + 9"0 | Felix Gottwald (AUT) | + 40"2 |
2006 | Georg Hettich (GER) | 18'29"0 | Felix Gottwald (AUT) | + 5"4 | Magnus Moan (NOR) | + 9"6 |
2010 | Jason Lamy-Chappuis (FRA) | 25'47"1 | Johnny Spillane (USA) | + 0"4 | Alessandro Pittin (ITA) | + 0"8 |
2014 | Eric Frenzel (GER) | 23'50"2 | Akito Watabe (JPN) | 23'54"4 | Magnus Krog (NOR) | 23'58"3 |
Tornare a:
- Olimpiadi Albi d'Oro
- Olimpiadi Albi d'Oro C
- *1988 - Introduzione del metodo Gundersen nella gara individuale*