Ciclismo Pista 4.000m Inseguimento Individuale - (aO) maschile
Jump to navigation
Jump to search
ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Bradley Wiggins (GBR) | 4'16"977 | Hayden Roulston (NZL) | 4'19"611 | Steven Burke (GBR) | 4'20"947 |
2004 | Bradley Wiggins (GBR) | 4'16"304 | Bradley McGee (AUS) | 4'20"436 | Sergi Escobar (ESP) | 4'17"947 |
2000 | Robert Bartko (GER) | 4'18"515 | Jens Lehmann (GER) | 4'23"824 | Bradley McGee (AUS) | 4'19"250 |
1996 | Andrea Collinelli (ITA) | 4'20"893 | Philippe Ermenault (FRA) | 4'22"714 | Bradley McGee (AUS) | 4'26"121 |
1992 | Chris Boardman (GBR) | \ | Jens Lehmann (GER) | \ | Gary Anderson (NZL) | \ |
1988 | Gintautas Umaras (URS) | \ | Dean Woods (AUS) | \ | Bernd Dittert (DDR) | \ |
1984 | Steve Hegg (USA) | \ | Rolf Gölz (GER) | \ | Leonard Harvey Nitz (USA) | \ |
1980 | Robert Dill-Bundi (SUI) | 4'35"66 | Alain Bondue (FRA) | 4'42"96 | Hans-Henrik Örsted (DEN) | 4'36"54 |
1976 | Gregor Braun (GER) | \ | Hermann Ponsteen (NED) | \ | Thomas Huschke (DDR) | \ |
1972 | Knut Knudsen (NOR) | \ | Xaver Kurmann (SUI) | \ | Hans Lutz (GER) | \ |
1968 | Daniel Rebillard (FRA) | \ | Mogens Frey Jensen (DEN) | \ | Xaver Kurmann (SUI) | \ |
1964 | Jiri Daler (TCH) | 5'04"75 | Giorgio Ursi (ITA) | 5'05"96 | Preben Isaksson (DEN) | 5'01"90 |
Dal 1896 al 1960 e nel 2012 e 2016 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |