Atletica Leggera - Staffetta 4x100 (aO) maschile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
4 x 100 METRI MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Giamaica 37"27 Giappone 37"60 Canada 37"64
2012 Giamaica 36"84 Stati Uniti 38"12 Trinidad & Tobago 38"16
2008 Giamaica 37"10 Trinidad & Tobago 38"06 Giappone 38"15
2004 Gran Bretagna 38"07 Stati Uniti 38"08 Nigeria 38"23
2000 Stati Uniti 37"61 Brasile 37"90 Cuba 38"04
1996 Canada 37"69 Stati Uniti 38"05 Brasile 38"41
1992 Stati Uniti 37"40 Nigeria 37"98 Cuba 38"00
1988 Unione Sovietica 38"19 Gran Bretagna 38"28 Francia 38"40
1984 Stati Uniti 37"83 Giamaica 38"62 Canada 38"70
1980 Unione Sovietica 38"26 Polonia 38.33 Francia 38"53
1976 Stati Uniti 38"33 Germania Est 38"66 Unione Sovietica 38"78
1972 Stati Uniti 38"19 Unione Sovietica 38"50 Germania Ovest 38"79
1968 Stati Uniti 38"19 Cuba 38"50 Francia 38"79
1964 Stati Uniti 39"0 Polonia 39"3 Francia 39"3
1960 Germania 39"5 Unione Sovietica 40"1 Gran Bretagna 40"2
1956 Stati Uniti 39"5 Unione Sovietica 39"8 Germania 40"3
1952 Stati Uniti 40"1 Unione Sovietica 40"3 Ungheria 40"5
1948 Stati Uniti 40"6 Gran Bretagna 41"3 Italia 41"5
1936 Stati Uniti 39"8 Italia 41"1 Germania 41"2
1932 Stati Uniti 40"0 Germania 40"9 Italia 41"2
1928 Stati Uniti 41"0 Germania 41"2 Gran Bretagna 41"8
1924 Stati Uniti 41"0 Gran Bretagna 41"2 Olanda 41"8
1920 Stati Uniti 42"2 Francia 42"6 Svezia 42"9
1912 Gran Bretagna 42"4 Svezia 42"6 - \
Dal 1896 al 1908 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: