Atletica Leggera - Staffetta 4x100 (aO) femminile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
4 x 100 METRI FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Stati Uniti 41"01 Giamaica 41"36 Regno Unito 41"77
2012 Stati Uniti 40"82 Giamaica 41"41 Ucraina 42"04
2008 Belgio 42"54 Nigeria 43"04 Brasile 43"14
2004 Giamaica 41"73 Russia 42"27 Francia 42"54
2000 Bahamas 41"95 Giamaica 42"13 Stati Uniti 42"20
1996 Stati Uniti 41"95 Bahamas 42"14 Giamaica 42"24
1992 Stati Uniti 42"11 Comunità Stati Indipendenti 42"16 Nigeria 42"81
1988 Stati Uniti 42"11 Germania Est 42"16 Unione Sovietica 42"81
1984 Stati Uniti 41"65 Canada 42"77 Gran Bretagna 43"11
1980 Germania Est 41"60 Unione Sovietica 42"10 Gran Bretagna 42"43
1976 Germania Est 42"55 Germania Ovest 42"59 Unione Sovietica 43"09
1972 Germania Ovest 42"81 Germania Est 42"95 Cuba 43"36
1968 Stati Uniti 42"8 Cuba 43"3 Unione Sovietica 43"4
1964 Polonia 43"6 Stati Uniti 43"9 Gran Bretagna 44"0
1960 Stati Uniti 44"5 Germania 44"8 Polonia 45"0
1956 Australia 44"5 Gran Bretagna 44"7 Stati Uniti 44"9
1952 Stati Uniti 45"9 Germania 45"9 Gran Bretagna 46"2
1948 Olanda 47"5 Australia 47"6 Canada 47"8
1936 Stati Uniti 46"9 Gran Bretagna 47"6 Canada 47"8
1932 Stati Uniti 47"0 Canada 47"0 Gran Bretagna 47"6
1928 Canada 48"4 Stati Uniti 48"8 Germania 49"0
Dal 1896 al 1924 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: