Differenze tra le versioni di "Ciclismo BMX - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" || ''...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+PROVA BMX FEMMINILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Mariana Pajón (COL)||34"093||Stati Uniti Alise Post (USA)||34"435||Stefany Hernandez (VEN)|| 34"755 | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Marian Pajòn (COL)|| 37"706|| Sarah Walker (NZL)|| 38"133|| Laura Smulders (NED)||38"231 | ||
|- | |||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Anne-Caroline Chausson (FRA)||35"976|| Laetitia Le Corguille (FRA)||38"042|| Jill Kintner (USA)|| 38"674 | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 2004|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Ciclismo - Olimpiadi Albo d'Oro]] |
Versione attuale delle 20:45, 10 mag 2017
ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Mariana Pajón (COL) | 34"093 | Stati Uniti Alise Post (USA) | 34"435 | Stefany Hernandez (VEN) | 34"755 |
2012 | Marian Pajòn (COL) | 37"706 | Sarah Walker (NZL) | 38"133 | Laura Smulders (NED) | 38"231 |
2008 | Anne-Caroline Chausson (FRA) | 35"976 | Laetitia Le Corguille (FRA) | 38"042 | Jill Kintner (USA) | 38"674 |
Dal 1896 al 2004 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |